Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 07:50:00 | 10 | 20 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:45:00 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 27 | 31 | 35 | 42 | 52 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:40:00 | 9 | 17 | 27 | 29 | 31 | 32 | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:35:00 | 3 | 19 | 32 | 37 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:30:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27 | 30 | 33 | 35 | 47 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:25:00 | 2 | 6 | 11 | 19 | 22 | 24 | 34 | 35 | 45 | 46 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:20:00 | 2 | 9 | 14 | 19 | 21 | 29 | 35 | 36 | 37 | 42 | 44 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:15:00 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | 23 | 26 | 38 | 41 | 47 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:10:00 | 8 | 11 | 17 | 29 | 30 | 33 | 37 | 38 | 47 | 49 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:05:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 36 | 43 | 45 | 55 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 07:00:00 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 30 | 40 | 45 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:55:00 | 1 | 3 | 7 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 36 | 39 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:50:00 | 1 | 11 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 33 | 37 | 38 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:45:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | 36 | 44 | 50 | 55 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:40:00 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | 27 | 32 | 34 | 40 | 53 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:35:00 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 35 | 37 | 40 | 46 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:30:00 | 10 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 43 | 49 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:25:00 | 6 | 11 | 17 | 23 | 31 | 37 | 45 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:20:00 | 2 | 9 | 13 | 22 | 29 | 39 | 41 | 46 | 51 | 55 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:15:00 | 5 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 41 | 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:10:00 | 2 | 7 | 15 | 22 | 23 | 24 | 38 | 42 | 43 | 54 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:05:00 | 5 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 41 | 43 | 46 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 06:00:00 | 1 | 2 | 9 | 12 | 14 | 22 | 29 | 30 | 32 | 40 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:55:00 | 2 | 24 | 25 | 29 | 30 | 33 | 37 | 43 | 44 | 45 | 46 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:50:00 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:45:00 | 1 | 6 | 8 | 9 | 18 | 24 | 30 | 31 | 34 | 35 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:40:00 | 8 | 13 | 14 | 17 | 24 | 25 | 30 | 39 | 45 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:35:00 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:30:00 | 1 | 4 | 13 | 18 | 26 | 32 | 36 | 41 | 51 | 54 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:25:00 | 9 | 13 | 14 | 16 | 24 | 25 | 27 | 39 | 43 | 53 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:20:00 | 4 | 10 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:15:00 | 12 | 14 | 19 | 22 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 44 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:10:00 | 7 | 13 | 14 | 18 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:05:00 | 2 | 8 | 9 | 11 | 22 | 30 | 31 | 41 | 42 | 53 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 05:00:00 | 2 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 39 | 42 | 48 | 50 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:55:00 | 7 | 10 | 23 | 25 | 29 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:50:00 | 1 | 9 | 10 | 14 | 18 | 24 | 25 | 27 | 31 | 39 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:45:00 | 4 | 7 | 20 | 22 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:40:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 29 | 36 | 37 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:35:00 | 1 | 6 | 7 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 49 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:30:00 | 5 | 8 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 37 | 38 | 40 | 42 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:25:00 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:20:00 | 5 | 23 | 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 41 | 48 | 51 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:15:00 | 11 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 52 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:10:00 | 3 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 36 | 40 | 41 | 43 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:05:00 | 9 | 15 | 24 | 26 | 28 | 33 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:00:00 | 7 | 8 | 10 | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 43 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:55:00 | 5 | 13 | 25 | 27 | 33 | 39 | 40 | 41 | 49 | 52 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:50:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 40 | 46 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:45:00 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | 25 | 46 | 47 | 49 | 54 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:40:00 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 25 | 30 | 39 | 40 | 43 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:35:00 | 4 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:30:00 | 3 | 4 | 10 | 18 | 25 | 27 | 34 | 38 | 45 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:25:00 | 1 | 3 | 8 | 18 | 21 | 27 | 31 | 33 | 38 | 40 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:20:00 | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 29 | 36 | 45 | 50 | 53 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:15:00 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 20 | 22 | 23 | 25 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:10:00 | 4 | 18 | 24 | 31 | 33 | 35 | 37 | 47 | 51 | 52 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:05:00 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 22 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 03:00:00 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 02:55:00 | 7 | 8 | 16 | 19 | 25 | 27 | 37 | 40 | 41 | 45 | 54 | 60 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără