Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 02:45:00 | 1 | 16 | 23 | 27 | 28 | 36 | 42 | 44 | 48 | 53 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:40:00 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 33 | 36 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:35:00 | 12 | 13 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:30:00 | 10 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 40 | 43 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:25:00 | 3 | 14 | 25 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 52 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:20:00 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 27 | 29 | 43 | 47 | 51 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:15:00 | 5 | 14 | 17 | 24 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:10:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 23 | 33 | 35 | 38 | 50 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:05:00 | 3 | 4 | 13 | 15 | 37 | 42 | 44 | 45 | 48 | 57 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 02:00:00 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22 | 27 | 33 | 35 | 42 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:55:00 | 4 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 50 | 54 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:50:00 | 4 | 8 | 17 | 18 | 24 | 36 | 42 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:45:00 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | 26 | 34 | 40 | 42 | 47 | 49 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:40:00 | 3 | 6 | 19 | 22 | 25 | 27 | 35 | 40 | 48 | 51 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:35:00 | 5 | 8 | 13 | 20 | 28 | 30 | 37 | 41 | 42 | 49 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:30:00 | 12 | 19 | 23 | 25 | 34 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:25:00 | 9 | 10 | 15 | 16 | 22 | 25 | 28 | 32 | 41 | 47 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:20:00 | 1 | 11 | 20 | 25 | 30 | 31 | 32 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:15:00 | 4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 37 | 40 | 43 | 48 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:10:00 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | 26 | 29 | 30 | 37 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:05:00 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 32 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 01:00:00 | 3 | 10 | 22 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 47 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:55:00 | 10 | 12 | 16 | 17 | 21 | 27 | 34 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:50:00 | 2 | 20 | 30 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 47 | 49 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:45:00 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 30 | 40 | 42 | 47 | 49 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:40:00 | 11 | 14 | 18 | 36 | 38 | 43 | 46 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:35:00 | 16 | 24 | 25 | 33 | 34 | 37 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:30:00 | 1 | 8 | 17 | 18 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:25:00 | 4 | 11 | 15 | 26 | 27 | 28 | 35 | 39 | 40 | 55 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:20:00 | 1 | 9 | 13 | 20 | 33 | 41 | 43 | 44 | 46 | 51 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:15:00 | 9 | 22 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | 44 | 45 | 47 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:10:00 | 12 | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 | 40 | 45 | 47 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 00:05:00 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 27 | 35 | 37 | 41 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:50:00 | 6 | 16 | 20 | 26 | 27 | 35 | 36 | 37 | 51 | 53 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:45:00 | 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 31 | 33 | 38 | 40 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:40:00 | 5 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:35:00 | 1 | 8 | 13 | 17 | 21 | 33 | 36 | 42 | 45 | 49 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:30:00 | 5 | 7 | 17 | 23 | 24 | 32 | 34 | 39 | 41 | 44 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:25:00 | 7 | 11 | 17 | 20 | 21 | 31 | 32 | 39 | 40 | 48 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:20:00 | 2 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | 29 | 32 | 41 | 42 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:15:00 | 17 | 19 | 24 | 29 | 33 | 35 | 36 | 39 | 49 | 54 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:10:00 | 12 | 17 | 21 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 50 | 55 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:05:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 30 | 36 | 40 | 41 | 43 | 44 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 23:00:00 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | 32 | 38 | 41 | 43 | 44 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:55:00 | 11 | 19 | 20 | 22 | 31 | 34 | 41 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:50:00 | 4 | 9 | 15 | 17 | 21 | 22 | 28 | 34 | 41 | 46 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:45:00 | 2 | 6 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:40:00 | 7 | 13 | 17 | 30 | 38 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:35:00 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 21 | 29 | 32 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:30:00 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 33 | 34 | 39 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:25:00 | 3 | 11 | 13 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 45 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:20:00 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 22 | 24 | 32 | 38 | 40 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:15:00 | 5 | 11 | 15 | 19 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 42 | 45 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:10:00 | 8 | 11 | 12 | 23 | 26 | 27 | 37 | 41 | 42 | 48 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:05:00 | 7 | 17 | 31 | 36 | 40 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:00:00 | 11 | 17 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 21:55:00 | 2 | 14 | 16 | 23 | 31 | 32 | 37 | 38 | 44 | 47 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 21:50:00 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 21:45:00 | 4 | 5 | 6 | 22 | 29 | 31 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 21:40:00 | 5 | 10 | 18 | 28 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 54 | 55 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără