# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 58,80 | 4639 | 4639 | 6 |
2. | 54,82 | 4597 | 4597 | 4 |
3. | 10,36 | 4306 | 32 | 7 |
4. | 40,74 | 3915 | 895 | 9 |
5. | 11,84 | 3741 | 235 | 12 |
6. | 52,77 | 3645 | 180 | 10 |
7. | 62,63 | 3630 | 1451 | 6 |
8. | 1,81 | 3592 | 147 | 15 |
9. | 29,75 | 3572 | 492 | 5 |
10. | 25,79 | 3550 | 56 | 9 |
11. | 10,35 | 3446 | 1015 | 7 |
12. | 27,34 | 3417 | 890 | 7 |
13. | 7,20 | 3373 | 74 | 10 |
14. | 15,49 | 3319 | 587 | 17 |
15. | 37,38 | 3253 | 3253 | 9 |
16. | 2,41 | 3241 | 220 | 8 |
17. | 10,79 | 3109 | 621 | 11 |
18. | 20,48 | 3105 | 233 | 12 |
19. | 3,11 | 3091 | 186 | 12 |
20. | 13,41 | 2990 | 220 | 11 |
21. | 20,77 | 2934 | 788 | 13 |
22. | 8,70 | 2929 | 775 | 11 |
23. | 14,83 | 2863 | 761 | 12 |
24. | 8,52 | 2858 | 208 | 14 |
25. | 31,77 | 2853 | 510 | 15 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 37,57 | 2846 | 2846 | 13 |
27. | 35,47 | 2846 | 2846 | 4 |
28. | 75,86 | 2830 | 86 | 13 |
29. | 21,68 | 2806 | 32 | 10 |
30. | 1,78 | 2799 | 886 | 8 |
31. | 19,63 | 2791 | 423 | 16 |
32. | 60,61 | 2783 | 431 | 10 |
33. | 49,83 | 2781 | 28 | 12 |
34. | 42,82 | 2780 | 1215 | 11 |
35. | 46,86 | 2764 | 350 | 14 |
36. | 71,73 | 2761 | 134 | 14 |
37. | 50,62 | 2759 | 2759 | 10 |
38. | 30,77 | 2752 | 31 | 12 |
39. | 32,63 | 2746 | 36 | 10 |
40. | 70,80 | 2743 | 576 | 10 |
41. | 42,62 | 2728 | 351 | 16 |
42. | 12,85 | 2725 | 25 | 15 |
43. | 11,24 | 2722 | 42 | 17 |
44. | 9,48 | 2701 | 450 | 8 |
45. | 14,66 | 2700 | 823 | 8 |
46. | 31,42 | 2686 | 2686 | 11 |
47. | 53,64 | 2676 | 78 | 10 |
48. | 27,61 | 2666 | 2666 | 12 |
49. | 1,86 | 2647 | 147 | 15 |
50. | 11,50 | 2647 | 338 | 13 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără