# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 9,22 | 4009 | 282 | 12 |
2. | 38,45 | 3744 | 488 | 12 |
3. | 25,43 | 3743 | 95 | 12 |
4. | 7,87 | 3661 | 372 | 8 |
5. | 17,23 | 3568 | 405 | 13 |
6. | 34,64 | 3552 | 37 | 12 |
7. | 2,31 | 3542 | 3542 | 7 |
8. | 62,72 | 3341 | 610 | 9 |
9. | 22,38 | 3323 | 1006 | 8 |
10. | 51,61 | 3317 | 782 | 9 |
11. | 33,57 | 3303 | 401 | 8 |
12. | 4,9 | 3301 | 297 | 9 |
13. | 42,63 | 3236 | 3236 | 9 |
14. | 22,63 | 3233 | 197 | 8 |
15. | 28,71 | 3178 | 107 | 5 |
16. | 10,36 | 3170 | 66 | 10 |
17. | 7,10 | 3146 | 555 | 12 |
18. | 12,21 | 3094 | 682 | 8 |
19. | 52,63 | 3091 | 270 | 8 |
20. | 1,84 | 3077 | 619 | 10 |
21. | 78,84 | 3059 | 143 | 10 |
22. | 6,23 | 3040 | 49 | 12 |
23. | 45,55 | 3017 | 504 | 15 |
24. | 67,78 | 3012 | 373 | 8 |
25. | 21,43 | 2976 | 137 | 10 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 10,23 | 2967 | 179 | 15 |
27. | 40,54 | 2953 | 408 | 12 |
28. | 5,35 | 2927 | 295 | 14 |
29. | 8,30 | 2910 | 603 | 9 |
30. | 52,78 | 2904 | 1702 | 5 |
31. | 54,78 | 2895 | 53 | 10 |
32. | 17,68 | 2894 | 637 | 5 |
33. | 56,85 | 2881 | 358 | 12 |
34. | 14,22 | 2866 | 39 | 15 |
35. | 50,66 | 2852 | 265 | 9 |
36. | 45,67 | 2851 | 955 | 7 |
37. | 7,33 | 2829 | 207 | 12 |
38. | 2,17 | 2822 | 122 | 7 |
39. | 22,29 | 2817 | 737 | 16 |
40. | 23,58 | 2813 | 49 | 12 |
41. | 21,37 | 2808 | 15 | 9 |
42. | 1,7 | 2797 | 266 | 12 |
43. | 5,40 | 2776 | 24 | 11 |
44. | 54,67 | 2775 | 220 | 11 |
45. | 1,12 | 2767 | 30 | 14 |
46. | 17,67 | 2763 | 1074 | 6 |
47. | 1,64 | 2754 | 11 | 12 |
48. | 3,32 | 2737 | 584 | 19 |
49. | 4,26 | 2731 | 537 | 11 |
50. | 12,51 | 2715 | 2715 | 10 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără