# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 62 | 1 | 1131 |
2. | 31 | 61 | 4 | 1144 |
3. | 11 | 57 | 10 | 1138 |
4. | 14 | 55 | 0 | 1077 |
5. | 23 | 49 | 2 | 1139 |
6. | 18 | 47 | 2 | 1112 |
7. | 16 | 45 | 5 | 1132 |
8. | 22 | 44 | 0 | 1105 |
9. | 21 | 44 | 5 | 1083 |
10. | 19 | 43 | 12 | 1111 |
11. | 17 | 42 | 1 | 1117 |
12. | 24 | 41 | 0 | 1104 |
13. | 30 | 41 | 5 | 1128 |
14. | 7 | 41 | 16 | 1114 |
15. | 4 | 41 | 7 | 1140 |
16. | 5 | 40 | 0 | 1140 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
17. | 20 | 40 | 3 | 1167 |
18. | 12 | 39 | 2 | 1191 |
19. | 28 | 38 | 26 | 1113 |
20. | 27 | 38 | 3 | 1204 |
21. | 13 | 38 | 2 | 1096 |
22. | 8 | 38 | 5 | 1130 |
23. | 2 | 36 | 6 | 1224 |
24. | 29 | 36 | 0 | 1154 |
25. | 10 | 36 | 3 | 1186 |
26. | 3 | 35 | 1 | 1107 |
27. | 9 | 35 | 4 | 1124 |
28. | 25 | 34 | 1 | 1160 |
29. | 1 | 34 | 1 | 1182 |
30. | 26 | 33 | 6 | 1123 |
31. | 15 | 30 | 4 | 1104 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără