# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 30 | 2330 | 39 | 1113 |
2. | 31 | 2327 | 0 | 1140 |
3. | 28 | 2324 | 1 | 1150 |
4. | 36 | 2321 | 0 | 1130 |
5. | 35 | 2310 | 5 | 1158 |
6. | 33 | 2309 | 9 | 1136 |
7. | 27 | 2309 | 3 | 1159 |
8. | 29 | 2307 | 2 | 1118 |
9. | 34 | 2301 | 2 | 1143 |
10. | 32 | 2300 | 9 | 1132 |
11. | 24 | 67 | 5 | 1546 |
12. | 16 | 66 | 1 | 1609 |
13. | 15 | 62 | 1 | 1533 |
14. | 6 | 60 | 7 | 1574 |
15. | 8 | 57 | 3 | 1511 |
16. | 17 | 54 | 12 | 1557 |
17. | 1 | 53 | 3 | 1660 |
18. | 20 | 53 | 20 | 1545 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
19. | 21 | 52 | 0 | 1596 |
20. | 3 | 52 | 6 | 1567 |
21. | 7 | 52 | 4 | 1630 |
22. | 4 | 51 | 16 | 1553 |
23. | 12 | 51 | 12 | 1597 |
24. | 26 | 51 | 3 | 1522 |
25. | 13 | 50 | 4 | 1496 |
26. | 10 | 50 | 1 | 1633 |
27. | 2 | 49 | 0 | 1592 |
28. | 11 | 49 | 18 | 1600 |
29. | 23 | 47 | 2 | 1528 |
30. | 9 | 47 | 0 | 1595 |
31. | 19 | 46 | 10 | 1587 |
32. | 25 | 45 | 36 | 1593 |
33. | 14 | 45 | 13 | 1516 |
34. | 22 | 44 | 4 | 1554 |
35. | 18 | 41 | 2 | 1545 |
36. | 5 | 39 | 17 | 1540 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără