# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 3,23 | 4 | 1136 | 2296 |
2. | 57,76 | 5 | 2649 | 2649 |
3. | 35,57 | 5 | 1294 | 2421 |
4. | 48,60 | 5 | 1613 | 2383 |
5. | 46,90 | 5 | 207 | 2485 |
6. | 21,42 | 5 | 96 | 4186 |
7. | 15,54 | 5 | 385 | 3387 |
8. | 80,87 | 5 | 454 | 3209 |
9. | 26,74 | 6 | 1012 | 2262 |
10. | 26,64 | 6 | 1005 | 2193 |
11. | 39,42 | 6 | 238 | 2443 |
12. | 6,55 | 6 | 1090 | 2169 |
13. | 6,64 | 6 | 875 | 2083 |
14. | 6,35 | 7 | 886 | 1754 |
15. | 48,54 | 7 | 902 | 1662 |
16. | 44,53 | 7 | 271 | 3428 |
17. | 38,45 | 7 | 464 | 2872 |
18. | 18,39 | 7 | 2799 | 2799 |
19. | 32,59 | 7 | 127 | 3244 |
20. | 51,64 | 7 | 1621 | 1621 |
21. | 52,58 | 7 | 250 | 2334 |
22. | 16,58 | 7 | 1135 | 2128 |
23. | 27,85 | 7 | 827 | 1943 |
24. | 30,54 | 7 | 708 | 3370 |
25. | 23,78 | 7 | 540 | 2019 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
26. | 22,42 | 7 | 450 | 2599 |
27. | 7,46 | 7 | 392 | 3066 |
28. | 57,58 | 7 | 307 | 3478 |
29. | 23,54 | 7 | 187 | 2706 |
30. | 24,58 | 7 | 217 | 1749 |
31. | 11,81 | 7 | 503 | 2024 |
32. | 1,7 | 7 | 1924 | 1924 |
33. | 13,23 | 7 | 663 | 2353 |
34. | 39,71 | 7 | 1718 | 1718 |
35. | 3,13 | 7 | 271 | 2827 |
36. | 25,52 | 7 | 182 | 2461 |
37. | 8,20 | 7 | 457 | 2990 |
38. | 29,87 | 7 | 2329 | 2329 |
39. | 28,47 | 7 | 504 | 1498 |
40. | 32,77 | 7 | 2022 | 2022 |
41. | 41,67 | 7 | 833 | 2131 |
42. | 6,24 | 7 | 1090 | 2251 |
43. | 13,51 | 8 | 1068 | 2211 |
44. | 1,16 | 8 | 1519 | 1519 |
45. | 32,52 | 8 | 495 | 1973 |
46. | 30,56 | 8 | 133 | 2404 |
47. | 5,67 | 8 | 236 | 1493 |
48. | 32,47 | 8 | 617 | 1389 |
49. | 2,78 | 8 | 367 | 1926 |
50. | 2,36 | 8 | 102 | 2196 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără