# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 18 | 313 | 99 | 110 |
2. | 35 | 315 | 34 | 118 |
3. | 33 | 320 | 48 | 113 |
4. | 26 | 320 | 2 | 144 |
5. | 2 | 324 | 7 | 123 |
6. | 45 | 325 | 1 | 128 |
7. | 25 | 327 | 17 | 100 |
8. | 34 | 332 | 7 | 203 |
9. | 10 | 334 | 17 | 119 |
10. | 27 | 335 | 1 | 123 |
11. | 21 | 335 | 36 | 129 |
12. | 3 | 337 | 10 | 153 |
13. | 17 | 337 | 0 | 167 |
14. | 39 | 338 | 22 | 110 |
15. | 62 | 339 | 2 | 82 |
16. | 49 | 339 | 37 | 160 |
17. | 37 | 340 | 21 | 118 |
18. | 67 | 340 | 2 | 142 |
19. | 19 | 341 | 10 | 140 |
20. | 22 | 342 | 20 | 164 |
21. | 12 | 343 | 13 | 90 |
22. | 24 | 343 | 1 | 101 |
23. | 40 | 344 | 26 | 95 |
24. | 14 | 345 | 1 | 141 |
25. | 63 | 348 | 58 | 92 |
26. | 29 | 348 | 13 | 120 |
27. | 71 | 348 | 8 | 191 |
28. | 48 | 349 | 16 | 114 |
29. | 7 | 350 | 9 | 116 |
30. | 38 | 350 | 20 | 112 |
31. | 5 | 351 | 50 | 105 |
32. | 43 | 351 | 15 | 112 |
33. | 68 | 351 | 3 | 115 |
34. | 9 | 352 | 4 | 113 |
35. | 30 | 353 | 13 | 141 |
36. | 64 | 353 | 15 | 89 |
37. | 66 | 354 | 6 | 118 |
38. | 36 | 355 | 38 | 99 |
39. | 23 | 356 | 0 | 102 |
40. | 4 | 356 | 6 | 103 |
41. | 54 | 356 | 30 | 99 |
42. | 76 | 357 | 10 | 210 |
43. | 58 | 358 | 31 | 152 |
44. | 13 | 358 | 11 | 102 |
45. | 55 | 359 | 11 | 101 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
46. | 86 | 360 | 22 | 91 |
47. | 11 | 360 | 0 | 88 |
48. | 31 | 361 | 13 | 125 |
49. | 75 | 361 | 40 | 92 |
50. | 53 | 361 | 17 | 99 |
51. | 65 | 362 | 1 | 102 |
52. | 46 | 362 | 6 | 104 |
53. | 6 | 362 | 23 | 95 |
54. | 20 | 363 | 4 | 120 |
55. | 41 | 363 | 27 | 85 |
56. | 8 | 363 | 3 | 104 |
57. | 82 | 364 | 24 | 123 |
58. | 57 | 364 | 2 | 119 |
59. | 74 | 364 | 12 | 92 |
60. | 59 | 364 | 9 | 109 |
61. | 69 | 366 | 47 | 74 |
62. | 85 | 366 | 26 | 115 |
63. | 61 | 366 | 18 | 113 |
64. | 50 | 366 | 10 | 117 |
65. | 52 | 367 | 40 | 100 |
66. | 42 | 368 | 2 | 92 |
67. | 79 | 368 | 14 | 118 |
68. | 60 | 370 | 5 | 103 |
69. | 51 | 374 | 8 | 96 |
70. | 44 | 374 | 19 | 119 |
71. | 89 | 374 | 10 | 100 |
72. | 47 | 374 | 5 | 102 |
73. | 16 | 376 | 4 | 130 |
74. | 32 | 376 | 52 | 103 |
75. | 83 | 378 | 0 | 102 |
76. | 15 | 380 | 3 | 135 |
77. | 28 | 381 | 3 | 120 |
78. | 87 | 382 | 18 | 104 |
79. | 73 | 384 | 12 | 93 |
80. | 77 | 384 | 103 | 104 |
81. | 90 | 385 | 12 | 92 |
82. | 78 | 387 | 6 | 108 |
83. | 72 | 390 | 4 | 137 |
84. | 70 | 391 | 0 | 88 |
85. | 81 | 392 | 29 | 67 |
86. | 88 | 392 | 14 | 93 |
87. | 1 | 392 | 14 | 108 |
88. | 84 | 393 | 19 | 118 |
89. | 56 | 400 | 3 | 121 |
90. | 80 | 404 | 14 | 144 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără