# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 57 | 402 | 1 | 80 |
2. | 27 | 400 | 0 | 84 |
3. | 79 | 398 | 0 | 91 |
4. | 69 | 398 | 17 | 73 |
5. | 64 | 397 | 16 | 98 |
6. | 74 | 397 | 5 | 107 |
7. | 58 | 391 | 10 | 117 |
8. | 35 | 390 | 17 | 90 |
9. | 25 | 389 | 4 | 126 |
10. | 63 | 389 | 3 | 86 |
11. | 10 | 389 | 55 | 150 |
12. | 73 | 386 | 3 | 115 |
13. | 50 | 386 | 0 | 93 |
14. | 13 | 384 | 36 | 132 |
15. | 44 | 382 | 18 | 111 |
16. | 80 | 381 | 30 | 106 |
17. | 19 | 381 | 13 | 123 |
18. | 82 | 380 | 25 | 197 |
19. | 2 | 380 | 17 | 113 |
20. | 75 | 379 | 9 | 149 |
21. | 6 | 378 | 27 | 124 |
22. | 84 | 378 | 36 | 87 |
23. | 90 | 377 | 56 | 102 |
24. | 76 | 375 | 46 | 79 |
25. | 40 | 373 | 31 | 99 |
26. | 33 | 373 | 2 | 108 |
27. | 20 | 372 | 19 | 101 |
28. | 59 | 371 | 3 | 80 |
29. | 11 | 371 | 1 | 108 |
30. | 53 | 370 | 10 | 85 |
31. | 61 | 370 | 14 | 99 |
32. | 16 | 369 | 21 | 82 |
33. | 18 | 368 | 29 | 135 |
34. | 32 | 368 | 13 | 106 |
35. | 66 | 368 | 3 | 123 |
36. | 23 | 366 | 18 | 108 |
37. | 62 | 365 | 29 | 98 |
38. | 77 | 365 | 41 | 121 |
39. | 39 | 364 | 2 | 105 |
40. | 31 | 363 | 19 | 89 |
41. | 8 | 363 | 15 | 91 |
42. | 7 | 363 | 1 | 111 |
43. | 48 | 363 | 16 | 106 |
44. | 87 | 362 | 0 | 98 |
45. | 1 | 362 | 1 | 130 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
46. | 28 | 362 | 2 | 93 |
47. | 88 | 361 | 14 | 155 |
48. | 83 | 361 | 41 | 95 |
49. | 81 | 361 | 55 | 112 |
50. | 3 | 360 | 14 | 118 |
51. | 14 | 360 | 6 | 120 |
52. | 47 | 359 | 11 | 90 |
53. | 30 | 359 | 7 | 105 |
54. | 70 | 358 | 60 | 116 |
55. | 41 | 357 | 4 | 148 |
56. | 29 | 356 | 6 | 133 |
57. | 56 | 356 | 25 | 125 |
58. | 17 | 355 | 8 | 98 |
59. | 68 | 354 | 10 | 106 |
60. | 54 | 354 | 14 | 152 |
61. | 78 | 353 | 7 | 100 |
62. | 65 | 352 | 5 | 139 |
63. | 22 | 352 | 12 | 97 |
64. | 42 | 352 | 4 | 130 |
65. | 12 | 352 | 19 | 95 |
66. | 72 | 352 | 15 | 89 |
67. | 15 | 351 | 20 | 116 |
68. | 4 | 351 | 7 | 136 |
69. | 9 | 351 | 11 | 171 |
70. | 86 | 350 | 46 | 94 |
71. | 34 | 350 | 12 | 95 |
72. | 24 | 348 | 9 | 135 |
73. | 43 | 348 | 37 | 86 |
74. | 60 | 347 | 1 | 125 |
75. | 26 | 347 | 40 | 140 |
76. | 36 | 344 | 0 | 96 |
77. | 89 | 342 | 5 | 103 |
78. | 5 | 342 | 2 | 108 |
79. | 38 | 341 | 2 | 135 |
80. | 37 | 341 | 25 | 101 |
81. | 49 | 340 | 16 | 109 |
82. | 51 | 338 | 13 | 112 |
83. | 85 | 335 | 9 | 105 |
84. | 71 | 333 | 3 | 113 |
85. | 45 | 331 | 11 | 151 |
86. | 46 | 331 | 8 | 98 |
87. | 67 | 327 | 9 | 127 |
88. | 52 | 324 | 6 | 115 |
89. | 21 | 323 | 13 | 140 |
90. | 55 | 323 | 30 | 147 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără