# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 430 | 15 | 32 |
2. | 2 | 423 | 6 | 37 |
3. | 1 | 423 | 4 | 35 |
4. | 10 | 423 | 2 | 36 |
5. | 7 | 413 | 7 | 41 |
6. | 18 | 412 | 2 | 55 |
7. | 38 | 411 | 18 | 42 |
8. | 27 | 410 | 5 | 48 |
9. | 15 | 409 | 8 | 34 |
10. | 42 | 408 | 0 | 43 |
11. | 4 | 408 | 1 | 40 |
12. | 14 | 408 | 3 | 57 |
13. | 3 | 408 | 17 | 31 |
14. | 12 | 407 | 9 | 43 |
15. | 22 | 406 | 5 | 47 |
16. | 32 | 405 | 5 | 51 |
17. | 39 | 405 | 4 | 35 |
18. | 21 | 404 | 9 | 36 |
19. | 6 | 398 | 8 | 42 |
20. | 11 | 398 | 2 | 51 |
21. | 40 | 396 | 1 | 49 |
22. | 30 | 392 | 1 | 38 |
23. | 34 | 390 | 7 | 56 |
24. | 35 | 388 | 2 | 50 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
25. | 37 | 387 | 3 | 46 |
26. | 16 | 387 | 17 | 37 |
27. | 31 | 387 | 4 | 44 |
28. | 28 | 386 | 20 | 45 |
29. | 23 | 385 | 29 | 51 |
30. | 13 | 384 | 1 | 50 |
31. | 5 | 384 | 14 | 40 |
32. | 36 | 380 | 11 | 56 |
33. | 20 | 379 | 0 | 50 |
34. | 29 | 374 | 0 | 50 |
35. | 24 | 372 | 12 | 48 |
36. | 41 | 371 | 0 | 36 |
37. | 19 | 370 | 13 | 45 |
38. | 8 | 363 | 18 | 56 |
39. | 25 | 358 | 3 | 51 |
40. | 17 | 354 | 3 | 50 |
41. | 26 | 349 | 0 | 38 |
42. | 33 | 348 | 24 | 47 |
43. | 45 | 221 | 0 | 1265 |
44. | 44 | 213 | 13 | 1263 |
45. | 43 | 191 | 3 | 1265 |
46. | 47 | 106 | 1 | 2198 |
47. | 46 | 80 | 4 | 2192 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără