Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-03-28 21:34 | 21:34 / 2025-03-28 7 12 14 20 25 28 34 35 39 41 44 45 46 49 65 71 72 74 77 80 |
2025-03-28 21:32 | 21:32 / 2025-03-28 1 26 27 33 37 39 40 41 42 49 51 54 55 56 62 63 66 72 75 78 |
2025-03-28 21:30 | 21:30 / 2025-03-28 10 14 15 22 32 35 37 38 43 44 47 57 59 61 65 67 68 69 78 79 |
2025-03-28 21:28 | 21:28 / 2025-03-28 3 8 12 13 21 23 28 32 35 38 49 58 59 61 63 67 70 73 75 78 |
2025-03-28 21:26 | 21:26 / 2025-03-28 4 7 9 11 12 13 18 19 21 29 36 44 48 51 57 66 72 74 76 77 |
2025-03-28 21:24 | 21:24 / 2025-03-28 3 6 11 21 22 24 25 27 28 32 39 44 47 54 62 64 70 72 74 75 |
2025-03-28 21:22 | 21:22 / 2025-03-28 1 12 17 20 21 25 30 34 39 40 41 44 45 50 54 58 66 72 75 79 |
2025-03-28 21:20 | 21:20 / 2025-03-28 1 4 8 10 11 13 15 16 39 45 51 52 56 61 63 64 65 68 70 72 |
2025-03-28 21:18 | 21:18 / 2025-03-28 9 10 12 13 14 15 22 23 25 28 32 34 35 40 62 63 64 72 73 74 |
2025-03-28 21:16 | 21:16 / 2025-03-28 5 8 17 24 26 37 38 43 48 49 54 57 59 61 62 63 65 67 70 78 |
2025-03-28 21:14 | 21:14 / 2025-03-28 11 12 17 18 19 20 21 28 30 31 33 39 54 55 59 65 66 75 76 77 |
2025-03-28 21:12 | 21:12 / 2025-03-28 3 5 10 12 17 26 28 34 35 37 38 45 46 53 54 55 59 60 69 77 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|