Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-04-28 02:35 | 02:35 / 2025-04-28 1 6 16 22 25 31 38 43 44 49 51 55 60 61 68 69 70 72 77 78 |
2025-04-27 02:35 | 02:35 / 2025-04-27 1 2 4 15 18 24 26 33 34 35 37 39 46 50 58 59 62 64 67 68 |
2025-04-26 02:35 | 02:35 / 2025-04-26 7 12 13 20 21 24 26 31 34 35 36 39 47 48 52 60 62 66 70 75 |
2025-04-25 02:35 | 02:35 / 2025-04-25 3 5 14 20 21 23 24 33 34 42 45 48 49 50 52 57 61 75 76 79 |
2025-04-24 02:35 | 02:35 / 2025-04-24 1 3 7 10 11 21 26 30 32 39 40 45 47 54 55 56 60 63 67 72 |
2025-04-23 02:35 | 02:35 / 2025-04-23 4 6 16 19 22 25 26 41 43 50 54 57 59 64 67 69 72 78 79 80 |
2025-04-22 02:35 | 02:35 / 2025-04-22 1 3 4 5 7 14 19 32 34 36 37 42 53 56 61 63 65 66 68 70 |
2025-04-21 02:35 | 02:35 / 2025-04-21 6 8 13 15 16 25 27 33 40 41 43 48 63 64 65 70 71 74 77 78 |
2025-04-20 02:35 | 02:35 / 2025-04-20 7 8 10 16 21 24 27 29 31 36 38 45 46 48 49 54 56 69 75 76 |
2025-04-19 02:35 | 02:35 / 2025-04-19 2 4 5 10 11 21 28 34 36 38 41 54 59 62 68 69 72 74 75 76 |
2025-04-18 02:35 | 02:35 / 2025-04-18 2 7 12 13 15 18 26 29 31 34 39 43 47 52 59 62 68 71 72 78 |
2025-04-17 02:35 | 02:35 / 2025-04-17 10 11 13 14 24 34 38 43 46 48 54 65 66 67 69 70 71 72 73 77 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|