| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2026-02-08 23:00 | 23:00 / 2026-02-08 4 5 6 8 12 13 14 18 28 29 34 39 45 66 67 69 72 75 76 78 14
|
2026-02-08 15:00 | 15:00 / 2026-02-08 4 9 10 11 16 18 19 25 26 43 47 51 53 61 63 70 72 74 75 79 47
|
2026-02-07 23:00 | 23:00 / 2026-02-07 2 5 6 8 9 11 12 13 14 16 24 25 44 48 49 51 61 63 65 70 11
|
2026-02-07 15:00 | 15:00 / 2026-02-07 7 8 10 11 12 14 18 39 43 49 51 52 54 64 66 67 70 72 73 76 10
|
2026-02-06 23:00 | 23:00 / 2026-02-06 9 11 13 14 15 18 40 44 45 48 49 50 54 57 61 65 68 70 71 78 68
|
2026-02-06 15:00 | 15:00 / 2026-02-06 4 8 10 11 14 24 30 32 33 35 37 41 42 48 58 63 69 74 75 80 35
|
2026-02-05 23:00 | 23:00 / 2026-02-05 2 3 4 5 8 12 21 22 26 29 30 32 37 40 44 58 61 67 75 78 61
|
2026-02-05 15:00 | 15:00 / 2026-02-05 1 2 4 5 7 16 18 20 23 24 30 33 38 39 44 46 52 62 77 79 1
|
2026-02-04 23:00 | 23:00 / 2026-02-04 1 2 11 14 18 21 23 29 36 37 41 47 49 54 57 69 70 71 74 77 41
|
2026-02-04 15:00 | 15:00 / 2026-02-04 2 6 7 10 11 19 28 30 31 34 36 44 49 52 59 62 64 65 70 80 36
|
2026-02-03 23:00 | 23:00 / 2026-02-03 3 5 8 9 10 11 14 21 28 29 30 34 42 45 52 62 66 68 72 77 34
|
2026-02-03 15:00 | 15:00 / 2026-02-03 6 7 9 10 12 16 24 26 31 32 35 38 41 43 44 48 58 66 74 76 41
|
| Pare | Impare |
|---|---|
| - → 0 | - → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|