Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-06-19 05:30 | 05:30 / 2025-06-19 8 14 20 25 30 38 46
|
2025-06-15 05:30 | 05:30 / 2025-06-15 5 8 20 28 35 38 46
|
2025-06-12 05:30 | 05:30 / 2025-06-12 4 9 23 28 32 39 26
|
2025-06-08 05:30 | 05:30 / 2025-06-08 2 10 12 21 36 41 33
|
2025-06-05 05:30 | 05:30 / 2025-06-05 8 20 30 39 41 48 18
|
2025-06-01 05:30 | 05:30 / 2025-06-01 2 4 11 26 34 37 24
|
2025-05-29 05:30 | 05:30 / 2025-05-29 6 13 28 31 34 48 42
|
2025-05-25 05:30 | 05:30 / 2025-05-25 4 8 18 27 28 31 48
|
2025-05-22 05:30 | 05:30 / 2025-05-22 1 2 37 38 43 46 40
|
2025-05-18 05:30 | 05:30 / 2025-05-18 7 9 20 34 38 46 14
|
2025-05-15 05:30 | 05:30 / 2025-05-15 1 8 17 18 41 48 42
|
2025-05-11 05:30 | 05:30 / 2025-05-11 5 12 17 19 40 47 29
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|