Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-10-05 05:30 | 05:30 / 2025-10-05 24 31 37 41 45 46 16
|
2025-10-02 05:30 | 05:30 / 2025-10-02 26 27 30 38 47 48 43
|
2025-09-28 05:30 | 05:30 / 2025-09-28 1 7 15 19 36 40 47
|
2025-09-25 05:30 | 05:30 / 2025-09-25 9 10 12 17 46 49 30
|
2025-09-21 05:30 | 05:30 / 2025-09-21 7 9 19 34 39 44 38
|
2025-09-18 05:30 | 05:30 / 2025-09-18 3 12 23 27 33 45 22
|
2025-09-14 05:30 | 05:30 / 2025-09-14 13 21 23 33 35 45 1
|
2025-09-11 05:30 | 05:30 / 2025-09-11 11 25 30 35 46 49 37
|
2025-09-07 05:30 | 05:30 / 2025-09-07 12 25 26 38 39 41 16
|
2025-09-04 05:30 | 05:30 / 2025-09-04 14 22 24 28 34 35 4
|
2025-08-31 05:30 | 05:30 / 2025-08-31 3 5 6 11 36 38 48
|
2025-08-28 05:30 | 05:30 / 2025-08-28 5 16 17 21 41 47 6
|
Pare | Impare |
---|---|
- → 0 | - → 0 |
Decada | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate decadele
|
Terminația | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate terminațiile
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|