| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2026-02-15 19:00 | 19:00 / 2026-02-15 4 5 22 24 27 30 44
|
2026-02-11 19:30 | 19:30 / 2026-02-11 5 20 21 22 35 43 4
|
2026-02-08 19:00 | 19:00 / 2026-02-08 12 16 19 31 34 45 44
|
2026-02-04 19:30 | 19:30 / 2026-02-04 2 18 25 26 30 43 1
|
2026-02-01 19:00 | 19:00 / 2026-02-01 4 5 6 11 32 35 9
|
2026-01-28 19:30 | 19:30 / 2026-01-28 8 10 20 30 34 43 25
|
2026-01-25 19:00 | 19:00 / 2026-01-25 1 5 11 18 23 45 27
|
2026-01-21 19:30 | 19:30 / 2026-01-21 2 10 13 24 36 39 25
|
2026-01-18 19:00 | 19:00 / 2026-01-18 1 9 19 27 28 40 17
|
2026-01-14 19:30 | 19:30 / 2026-01-14 6 7 18 24 37 42 11
|
2026-01-11 19:00 | 19:00 / 2026-01-11 5 8 14 16 27 43 42
|
2026-01-07 19:30 | 19:30 / 2026-01-07 4 5 16 21 35 45 33
|
| Pare | Impare |
|---|---|
| - → 0 | - → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|