Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-02-06 18:10 | 18:10 / 2025-02-06 3 21 22 26 38 39 |
2025-02-02 18:10 | 18:10 / 2025-02-02 2 6 23 30 31 32 |
2025-01-30 18:10 | 18:10 / 2025-01-30 5 16 29 32 37 38 |
2025-01-26 18:10 | 18:10 / 2025-01-26 10 21 22 25 34 40 |
2025-01-23 18:10 | 18:10 / 2025-01-23 5 15 19 27 32 35 |
2025-01-19 18:10 | 18:10 / 2025-01-19 4 7 8 23 24 29 |
2025-01-16 18:10 | 18:10 / 2025-01-16 4 14 19 20 37 39 |
2025-01-12 18:10 | 18:10 / 2025-01-12 6 15 19 21 34 36 |
2025-01-09 18:10 | 18:10 / 2025-01-09 1 2 5 13 22 27 |
2025-01-05 18:10 | 18:10 / 2025-01-05 6 7 14 28 29 30 |
2024-12-31 18:10 | 18:10 / 2024-12-31 14 18 26 34 38 40 |
2024-12-22 18:10 | 18:10 / 2024-12-22 3 6 8 16 23 40 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|