| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2026-02-16 23:00 | 23:00 / 2026-02-16 2 6 15 16 17 26 28 31 32 37 42 46 47 54 57 60 61 64 67 68 46
|
2026-02-16 21:00 | 21:00 / 2026-02-16 7 8 9 10 11 12 23 24 30 34 35 38 41 42 44 52 53 58 63 67 9
|
2026-02-16 15:00 | 15:00 / 2026-02-16 1 9 10 11 12 13 15 20 22 25 27 28 29 46 48 50 56 62 63 68 25
|
2026-02-15 23:00 | 23:00 / 2026-02-15 2 3 4 10 17 19 24 26 31 32 34 39 41 44 51 54 56 57 61 67 51
|
2026-02-15 21:00 | 21:00 / 2026-02-15 1 5 9 16 18 19 20 21 22 29 31 35 37 46 53 55 58 61 63 67 46
|
2026-02-15 15:00 | 15:00 / 2026-02-15 3 4 9 11 12 13 14 18 23 24 26 32 33 36 41 54 55 64 66 68 41
|
2026-02-14 23:00 | 23:00 / 2026-02-14 1 7 8 9 13 15 20 24 25 27 30 34 35 37 41 43 55 62 64 69 69
|
2026-02-14 21:00 | 21:00 / 2026-02-14 4 7 14 17 19 27 28 33 40 51 54 55 56 57 58 60 61 63 67 68 27
|
2026-02-14 15:00 | 15:00 / 2026-02-14 1 3 4 6 10 11 12 23 26 27 29 35 39 47 56 60 61 63 67 70 61
|
2026-02-13 23:00 | 23:00 / 2026-02-13 10 12 13 20 21 26 27 32 33 36 37 41 45 49 53 54 57 59 63 65 54
|
2026-02-13 21:00 | 21:00 / 2026-02-13 6 10 13 18 21 38 40 43 50 51 52 54 56 57 58 61 62 64 66 69 10
|
2026-02-13 15:00 | 15:00 / 2026-02-13 10 11 19 20 23 26 31 32 33 37 45 46 47 54 56 57 61 65 67 69 46
|
| Pare | Impare |
|---|---|
| - → 0 | - → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|