| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2026-01-18 14:00 | 14:00 / 2026-01-18 14 21 34 43 55 |
2026-01-17 21:30 | 21:30 / 2026-01-17 1 17 27 41 50 |
2026-01-17 14:00 | 14:00 / 2026-01-17 8 10 24 53 55 |
2026-01-16 21:30 | 21:30 / 2026-01-16 15 29 37 40 55 |
2026-01-16 14:00 | 14:00 / 2026-01-16 19 24 30 32 34 |
2026-01-15 21:30 | 21:30 / 2026-01-15 6 8 35 41 51 |
2026-01-15 14:00 | 14:00 / 2026-01-15 7 12 29 40 43 |
2026-01-14 21:30 | 21:30 / 2026-01-14 1 4 6 9 13 |
2026-01-14 14:00 | 14:00 / 2026-01-14 16 20 23 36 48 |
2026-01-13 21:30 | 21:30 / 2026-01-13 19 26 31 42 50 |
2026-01-13 14:00 | 14:00 / 2026-01-13 12 14 40 42 49 |
2026-01-12 21:30 | 21:30 / 2026-01-12 2 19 33 38 45 |
| Pare | Impare |
|---|---|
| - → 0 | - → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|