Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-04-25 08:00 | 08:00 / 2025-04-25 2 6 11 12 17 21 24 30 37 44 48 51 55 57 59 65 75 78 79 90 |
2025-04-25 07:55 | 07:55 / 2025-04-25 1 3 5 6 25 29 45 50 53 58 59 66 68 70 73 83 84 87 88 89 |
2025-04-25 07:50 | 07:50 / 2025-04-25 4 8 12 19 21 27 33 39 40 43 45 46 50 52 53 57 63 70 77 81 |
2025-04-25 07:45 | 07:45 / 2025-04-25 8 9 11 17 19 30 34 38 42 44 46 51 55 57 63 64 73 78 83 87 |
2025-04-25 07:40 | 07:40 / 2025-04-25 3 5 8 14 21 26 30 35 38 40 46 52 55 59 74 76 82 85 86 88 |
2025-04-25 07:35 | 07:35 / 2025-04-25 2 3 5 8 10 18 19 24 29 35 39 40 42 51 59 65 73 77 79 80 |
2025-04-25 07:30 | 07:30 / 2025-04-25 2 4 9 16 27 28 34 36 41 43 46 47 51 56 57 65 72 75 78 89 |
2025-04-25 07:25 | 07:25 / 2025-04-25 1 4 8 12 18 24 28 29 30 41 42 53 57 62 63 65 78 80 82 89 |
2025-04-25 07:20 | 07:20 / 2025-04-25 7 8 12 13 14 27 30 31 35 39 45 50 58 60 70 73 75 81 86 88 |
2025-04-25 07:15 | 07:15 / 2025-04-25 6 9 17 19 22 23 30 37 41 49 58 63 68 72 73 77 81 83 85 86 |
2025-04-25 07:10 | 07:10 / 2025-04-25 8 11 12 13 17 22 23 24 27 33 36 37 38 39 43 52 68 73 79 86 |
2025-04-25 07:05 | 07:05 / 2025-04-25 3 6 7 10 21 24 29 32 38 45 46 52 56 58 62 69 73 83 89 90 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|