Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-03-31 10:35 | 10:35 / 2025-03-31 3 5 10 13 17 21 26 28 35 37 44 47 62 63 65 66 67 74 87 90 |
2025-03-31 10:30 | 10:30 / 2025-03-31 4 6 12 13 15 19 20 28 31 33 42 45 50 55 61 69 70 71 78 81 |
2025-03-31 10:25 | 10:25 / 2025-03-31 2 6 7 16 21 27 33 34 35 36 39 40 42 44 50 53 60 71 82 87 |
2025-03-31 10:20 | 10:20 / 2025-03-31 6 9 10 15 27 32 33 34 35 42 44 47 53 55 63 64 71 74 77 81 |
2025-03-31 10:15 | 10:15 / 2025-03-31 2 4 7 10 16 25 27 31 33 43 44 47 52 55 56 65 74 80 83 85 |
2025-03-31 10:10 | 10:10 / 2025-03-31 4 9 14 18 21 25 27 36 40 44 45 49 51 56 61 62 75 77 78 86 |
2025-03-31 10:05 | 10:05 / 2025-03-31 9 11 15 17 25 27 32 37 40 41 42 44 45 47 50 57 63 69 71 84 |
2025-03-31 10:00 | 10:00 / 2025-03-31 4 7 11 12 14 23 26 34 36 39 42 45 47 49 56 62 66 76 82 86 |
2025-03-31 09:55 | 09:55 / 2025-03-31 1 2 4 9 10 11 26 28 34 36 45 46 51 60 62 63 65 73 74 79 |
2025-03-31 09:50 | 09:50 / 2025-03-31 3 5 10 12 14 18 19 23 31 33 34 49 62 72 76 79 81 82 87 88 |
2025-03-31 09:45 | 09:45 / 2025-03-31 4 6 8 17 19 20 24 30 39 42 44 60 63 64 66 70 74 78 82 84 |
2025-03-31 09:40 | 09:40 / 2025-03-31 5 12 13 16 23 27 29 36 39 41 42 43 44 45 47 53 60 68 74 79 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|