Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-04-27 10:20 | 10:20 / 2025-04-27 4 11 13 24 26 27 32 33 38 48 50 53 54 57 64 72 78 80 82 86 |
2025-04-27 10:15 | 10:15 / 2025-04-27 4 10 14 16 18 19 20 27 31 36 38 39 44 60 65 70 71 75 76 88 |
2025-04-27 10:10 | 10:10 / 2025-04-27 10 11 13 16 23 25 28 29 30 48 66 67 75 77 79 80 81 84 87 90 |
2025-04-27 10:05 | 10:05 / 2025-04-27 3 6 8 12 19 22 25 34 45 53 55 61 64 66 68 69 71 74 78 89 |
2025-04-27 10:00 | 10:00 / 2025-04-27 1 4 7 12 14 15 28 37 40 41 46 54 57 60 63 71 74 76 79 86 |
2025-04-27 09:55 | 09:55 / 2025-04-27 1 11 14 15 16 18 19 22 31 35 39 42 44 45 68 73 81 82 83 86 |
2025-04-27 09:50 | 09:50 / 2025-04-27 1 4 15 23 26 37 39 46 47 52 57 64 68 69 71 75 76 81 83 88 |
2025-04-27 09:45 | 09:45 / 2025-04-27 3 7 12 15 16 19 22 31 32 35 46 50 52 55 61 63 64 67 72 82 |
2025-04-27 09:40 | 09:40 / 2025-04-27 7 11 14 23 30 35 36 41 52 53 55 56 63 65 81 84 85 86 87 88 |
2025-04-27 09:35 | 09:35 / 2025-04-27 4 8 17 24 26 30 33 41 42 44 52 71 73 74 76 80 81 84 86 90 |
2025-04-27 09:30 | 09:30 / 2025-04-27 7 12 23 30 36 39 41 45 49 51 53 55 57 63 65 68 69 74 86 88 |
2025-04-27 09:25 | 09:25 / 2025-04-27 5 9 10 12 20 23 27 29 34 41 49 58 61 62 72 78 80 82 85 89 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|