Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 22:30:00 | 3 | 16 | 33 | 34 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 22:30:00 | 5 | 6 | 21 | 22 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 22:30:00 | 14 | 23 | 43 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 22:30:00 | 9 | 15 | 20 | 21 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 22:30:00 | 9 | 10 | 12 | 16 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-20 22:30:00 | 18 | 23 | 24 | 39 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 22:30:00 | 4 | 13 | 21 | 22 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 22:30:00 | 5 | 13 | 23 | 27 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-17 22:30:00 | 11 | 14 | 32 | 39 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 22:30:00 | 20 | 28 | 29 | 38 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 22:30:00 | 9 | 17 | 23 | 28 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 22:30:00 | 12 | 17 | 20 | 23 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 22:30:00 | 1 | 10 | 30 | 34 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 22:30:00 | 5 | 19 | 20 | 23 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 22:30:00 | 8 | 21 | 23 | 28 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 22:30:00 | 13 | 21 | 31 | 32 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 22:30:00 | 8 | 21 | 23 | 40 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 22:30:00 | 1 | 13 | 23 | 25 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 22:30:00 | 12 | 22 | 28 | 32 | 33 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 22:30:00 | 1 | 2 | 18 | 21 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 22:30:00 | 5 | 9 | 30 | 44 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 22:30:00 | 1 | 2 | 11 | 17 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 22:30:00 | 2 | 18 | 24 | 32 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 22:30:00 | 2 | 5 | 15 | 21 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 22:30:00 | 4 | 12 | 16 | 24 | 25 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 22:30:00 | 1 | 7 | 14 | 24 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 22:30:00 | 2 | 4 | 6 | 30 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 22:30:00 | 11 | 23 | 34 | 41 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 22:30:00 | 17 | 23 | 27 | 30 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-24 22:30:00 | 9 | 18 | 33 | 39 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-23 22:30:00 | 3 | 15 | 18 | 27 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 22:30:00 | 1 | 26 | 40 | 41 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-21 22:30:00 | 8 | 10 | 34 | 35 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-20 22:30:00 | 20 | 21 | 35 | 42 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 22:30:00 | 2 | 9 | 25 | 31 | 33 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 22:30:00 | 9 | 22 | 25 | 26 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 22:30:00 | 1 | 2 | 9 | 11 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-16 22:30:00 | 10 | 20 | 27 | 28 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 22:30:00 | 6 | 7 | 22 | 24 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-14 22:30:00 | 5 | 15 | 19 | 20 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-13 22:30:00 | 9 | 12 | 14 | 23 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 22:30:00 | 1 | 3 | 27 | 36 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 22:30:00 | 6 | 7 | 13 | 37 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-10 22:30:00 | 5 | 14 | 17 | 27 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 22:30:00 | 2 | 7 | 25 | 32 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-08 22:30:00 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-07 22:30:00 | 11 | 30 | 33 | 37 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-06 22:30:00 | 5 | 15 | 21 | 23 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 22:30:00 | 1 | 5 | 20 | 33 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 22:30:00 | 14 | 18 | 21 | 26 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 22:30:00 | 6 | 8 | 12 | 21 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 22:30:00 | 3 | 12 | 31 | 35 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 22:30:00 | 6 | 8 | 14 | 27 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-31 22:30:00 | 1 | 15 | 18 | 22 | 30 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 22:30:00 | 3 | 4 | 15 | 32 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 22:30:00 | 2 | 5 | 13 | 25 | 27 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 22:30:00 | 5 | 16 | 28 | 33 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 22:30:00 | 5 | 6 | 11 | 17 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 22:30:00 | 6 | 14 | 19 | 25 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 22:30:00 | 11 | 17 | 22 | 31 | 35 | 43 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără