Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 21:35:00 | 3 | 7 | 11 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 21:35:00 | 12 | 20 | 24 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-20 21:35:00 | 7 | 10 | 19 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 21:35:00 | 7 | 8 | 31 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 21:35:00 | 5 | 15 | 17 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 21:35:00 | 19 | 35 | 42 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 21:35:00 | 6 | 14 | 18 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 21:35:00 | 7 | 10 | 16 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 21:35:00 | 5 | 18 | 24 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 21:35:00 | 12 | 25 | 35 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 21:35:00 | 14 | 18 | 21 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 21:35:00 | 2 | 5 | 6 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 21:35:00 | 1 | 3 | 19 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 21:35:00 | 3 | 24 | 31 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-20 21:35:00 | 16 | 22 | 35 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 21:35:00 | 1 | 5 | 12 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 21:35:00 | 5 | 20 | 24 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-13 21:35:00 | 8 | 20 | 27 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 21:35:00 | 9 | 15 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-08 21:35:00 | 16 | 21 | 24 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-06 21:35:00 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 21:35:00 | 13 | 16 | 26 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 21:35:00 | 9 | 12 | 35 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 21:35:00 | 8 | 27 | 30 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 21:35:00 | 5 | 15 | 30 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 21:35:00 | 18 | 21 | 26 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-23 21:35:00 | 6 | 10 | 28 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 21:35:00 | 4 | 18 | 24 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-18 21:35:00 | 7 | 11 | 35 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-16 21:35:00 | 5 | 10 | 19 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 21:35:00 | 13 | 14 | 22 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-11 21:35:00 | 3 | 8 | 16 | 17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-09 21:35:00 | 1 | 20 | 30 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 21:35:00 | 7 | 8 | 21 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-04 21:35:00 | 3 | 5 | 25 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-02 21:35:00 | 1 | 39 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 21:35:00 | 11 | 16 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 21:35:00 | 1 | 3 | 8 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26 21:35:00 | 6 | 23 | 32 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-24 21:35:00 | 6 | 12 | 41 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-21 21:35:00 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-19 21:35:00 | 6 | 31 | 35 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-17 21:35:00 | 8 | 23 | 27 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 21:35:00 | 4 | 6 | 15 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 21:35:00 | 2 | 25 | 35 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 21:35:00 | 6 | 13 | 27 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 21:35:00 | 2 | 10 | 12 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-05 21:35:00 | 9 | 17 | 24 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 21:35:00 | 19 | 26 | 27 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 21:35:00 | 18 | 28 | 30 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 21:35:00 | 2 | 9 | 13 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-26 21:35:00 | 2 | 5 | 7 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 21:35:00 | 15 | 19 | 36 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21 21:35:00 | 15 | 23 | 33 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 21:35:00 | 1 | 19 | 24 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-16 21:35:00 | 1 | 3 | 8 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14 21:35:00 | 14 | 23 | 28 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 21:35:00 | 4 | 14 | 25 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-09 21:35:00 | 1 | 2 | 15 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-07 21:35:00 | 8 | 9 | 24 | 31 | 40 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără