Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 23:00:00 | 10 | 35 | 42 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 23:00:00 | 10 | 17 | 28 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 23:00:00 | 6 | 23 | 36 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 23:00:00 | 19 | 21 | 22 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 23:00:00 | 2 | 7 | 27 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 23:00:00 | 17 | 26 | 36 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-07 23:00:00 | 6 | 16 | 17 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 23:00:00 | 12 | 28 | 29 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 23:00:00 | 3 | 10 | 13 | 42 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-27 23:00:00 | 15 | 23 | 28 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-24 23:00:00 | 10 | 13 | 27 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 23:00:00 | 8 | 22 | 23 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 23:00:00 | 5 | 28 | 30 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 23:00:00 | 3 | 11 | 17 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 23:00:00 | 3 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 23:00:00 | 3 | 8 | 18 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 23:00:00 | 8 | 20 | 26 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 23:00:00 | 10 | 11 | 20 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-26 23:00:00 | 4 | 25 | 28 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-22 23:00:00 | 6 | 11 | 21 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-19 23:00:00 | 2 | 12 | 17 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-15 23:00:00 | 6 | 24 | 30 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-12 23:00:00 | 21 | 30 | 31 | 35 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-08 23:00:00 | 1 | 15 | 16 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-05 23:00:00 | 1 | 11 | 13 | 24 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-01 23:00:00 | 2 | 7 | 21 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-29 23:00:00 | 8 | 11 | 33 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-25 23:00:00 | 6 | 10 | 24 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-22 23:30:00 | 7 | 17 | 21 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-22 23:00:00 | 7 | 17 | 21 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-18 23:30:00 | 1 | 9 | 14 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-15 23:30:00 | 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-11 23:30:00 | 12 | 19 | 22 | 23 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-08 23:30:00 | 12 | 18 | 21 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-04 23:30:00 | 6 | 20 | 40 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-01 23:30:00 | 8 | 24 | 26 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-25 23:30:00 | 10 | 13 | 24 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-22 23:30:00 | 5 | 9 | 14 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-18 23:30:00 | 25 | 38 | 41 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-15 23:30:00 | 9 | 20 | 31 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-11 23:30:00 | 13 | 18 | 38 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-08 23:30:00 | 6 | 20 | 34 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-04 23:30:00 | 3 | 25 | 38 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-01 23:30:00 | 1 | 19 | 36 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-28 23:30:00 | 10 | 25 | 29 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-25 23:30:00 | 6 | 16 | 18 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-21 23:30:00 | 5 | 14 | 35 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 23:30:00 | 3 | 12 | 19 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-14 23:30:00 | 6 | 17 | 25 | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-11 23:30:00 | 4 | 23 | 32 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-07 23:30:00 | 2 | 14 | 37 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-04 23:30:00 | 18 | 28 | 35 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-31 23:30:00 | 7 | 22 | 25 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-28 23:30:00 | 4 | 6 | 15 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 23:30:00 | 2 | 26 | 28 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-21 23:30:00 | 12 | 17 | 21 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-17 23:30:00 | 1 | 2 | 15 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-14 23:30:00 | 19 | 21 | 37 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 23:30:00 | 11 | 21 | 33 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-07 23:30:00 | 22 | 31 | 38 | 46 | 47 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără