Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 21:00:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 | 37 | 40 | 41 | 44 | 63 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 20:00:00 | 2 | 7 | 8 | 9 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 38 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 14:00:00 | 3 | 4 | 9 | 12 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 35 | 36 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 20:00:00 | 1 | 8 | 13 | 15 | 17 | 28 | 30 | 32 | 36 | 41 | 44 | 46 | 50 | 53 | 58 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 21:00:00 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 16 | 20 | 30 | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 54 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-23 20:00:00 | 2 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 56 | 58 | 59 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-22 20:00:00 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 31 | 33 | 38 | 42 | 44 | 49 | 50 | 54 | 56 | 59 | 60 | 64 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 21:00:00 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 33 | 42 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 20:00:00 | 3 | 6 | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | 58 | 60 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-19 14:00:00 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 29 | 30 | 35 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 63 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-18 20:00:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 52 | 53 | 61 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 21:00:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 41 | 51 | 58 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-16 20:00:00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 46 | 48 | 54 | 55 | 56 | 59 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 20:00:00 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 34 | 40 | 47 | 48 | 52 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 21:00:00 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 31 | 35 | 40 | 43 | 44 | 53 | 57 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-13 20:00:00 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 55 | 60 | 63 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-12 14:00:00 | 5 | 11 | 12 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 | 38 | 39 | 40 | 49 | 50 | 51 | 56 | 60 | 63 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 20:00:00 | 7 | 17 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 45 | 48 | 50 | 57 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 20:00:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 21 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 38 | 43 | 44 | 45 | 54 | 56 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-09 20:00:00 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 20 | 22 | 28 | 29 | 33 | 36 | 46 | 48 | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-08 20:00:00 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | 51 | 53 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-07 20:00:00 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 42 | 44 | 49 | 50 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-06 20:00:00 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 28 | 34 | 38 | 39 | 42 | 43 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 14:00:00 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 49 | 51 | 55 | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 20:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 19 | 28 | 34 | 35 | 37 | 45 | 50 | 53 | 55 | 59 | 60 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 20:00:00 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 15 | 21 | 24 | 26 | 37 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 57 | 62 | 64 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 20:00:00 | 6 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 49 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 20:00:00 | 2 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 38 | 40 | 54 | 58 | 59 | 62 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 20:00:00 | 18 | 20 | 22 | 26 | 31 | 40 | 44 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-30 20:00:00 | 7 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 46 | 48 | 49 | 51 | 57 | 63 | 64 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 14:00:00 | 8 | 9 | 11 | 17 | 18 | 21 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 44 | 46 | 52 | 55 | 61 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-28 20:00:00 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | 39 | 41 | 42 | 54 | 57 | 60 | 61 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-27 20:00:00 | 1 | 4 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 31 | 39 | 41 | 42 | 43 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-26 20:00:00 | 3 | 6 | 14 | 15 | 18 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 49 | 51 | 52 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 20:00:00 | 1 | 2 | 6 | 16 | 19 | 20 | 23 | 28 | 35 | 40 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-24 20:00:00 | 6 | 14 | 16 | 21 | 22 | 27 | 29 | 37 | 42 | 44 | 47 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-23 20:00:00 | 1 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 57 | 58 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 14:00:00 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 16 | 21 | 29 | 31 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 58 | 59 | 61 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 20:00:00 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 29 | 38 | 39 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 20:00:00 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | 60 | 61 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 20:00:00 | 1 | 6 | 10 | 12 | 20 | 22 | 34 | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 20:00:00 | 1 | 4 | 7 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 38 | 47 | 48 | 57 | 59 | 61 | 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 20:00:00 | 1 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 40 | 41 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 20:00:00 | 10 | 17 | 18 | 23 | 29 | 37 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 14:00:00 | 3 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 50 | 54 | 55 | 56 | 61 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 20:00:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 29 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 58 | 60 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 20:00:00 | 1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | 32 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 54 | 61 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 20:00:00 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 22 | 25 | 27 | 31 | 36 | 42 | 48 | 49 | 51 | 52 | 56 | 64 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 20:00:00 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 23 | 25 | 31 | 32 | 37 | 40 | 46 | 48 | 49 | 54 | 61 | 62 | 64 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 20:00:00 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 20 | 28 | 35 | 37 | 38 | 43 | 45 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-09 20:00:00 | 1 | 7 | 13 | 15 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 33 | 43 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 14:00:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 39 | 48 | 52 | 56 | 64 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 20:00:00 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 22 | 27 | 29 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 | 45 | 47 | 48 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 20:00:00 | 2 | 9 | 12 | 13 | 16 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 40 | 43 | 49 | 50 | 59 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-05 20:00:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 27 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 47 | 48 | 51 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-04 20:00:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 25 | 31 | 36 | 42 | 47 | 48 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 20:00:00 | 3 | 6 | 12 | 18 | 19 | 28 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 47 | 53 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-02 20:00:00 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 26 | 30 | 37 | 40 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 63 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 14:00:00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 36 | 38 | 43 | 48 | 49 | 52 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 20:00:00 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 52 | 53 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 70 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără