Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 20:00:00 | 6 | 8 | 13 | 14 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 20:00:00 | 1 | 12 | 27 | 41 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 20:00:00 | 10 | 12 | 25 | 28 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 20:00:00 | 13 | 21 | 24 | 27 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-04 20:00:00 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 20:00:00 | 3 | 8 | 21 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 20:00:00 | 5 | 20 | 25 | 29 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 20:00:00 | 19 | 20 | 25 | 29 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-20 20:00:00 | 1 | 12 | 20 | 21 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-16 20:00:00 | 10 | 22 | 25 | 40 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-13 20:00:00 | 3 | 7 | 14 | 32 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-09 20:00:00 | 8 | 11 | 30 | 32 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-06 20:00:00 | 4 | 14 | 38 | 40 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-02 20:00:00 | 1 | 3 | 9 | 35 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-30 20:00:00 | 8 | 11 | 28 | 33 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 20:00:00 | 9 | 17 | 19 | 29 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-23 20:00:00 | 3 | 9 | 21 | 36 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-19 20:00:00 | 2 | 5 | 7 | 17 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-16 20:00:00 | 2 | 5 | 15 | 29 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 20:00:00 | 24 | 28 | 34 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-09 20:00:00 | 2 | 3 | 11 | 14 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 20:00:00 | 6 | 18 | 35 | 38 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-02 20:00:00 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-26 20:00:00 | 2 | 4 | 19 | 24 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-23 20:00:00 | 1 | 6 | 10 | 30 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-19 20:00:00 | 6 | 15 | 18 | 30 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-16 20:00:00 | 2 | 3 | 14 | 18 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 20:00:00 | 2 | 3 | 19 | 30 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-09 20:00:00 | 7 | 20 | 31 | 40 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-05 20:00:00 | 1 | 10 | 17 | 33 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-02 20:00:00 | 7 | 21 | 23 | 27 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-29 20:00:00 | 2 | 7 | 19 | 31 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-26 20:00:00 | 3 | 26 | 29 | 30 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 20:00:00 | 1 | 26 | 32 | 35 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 20:00:00 | 16 | 20 | 22 | 29 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-15 20:00:00 | 1 | 3 | 4 | 19 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-12 20:00:00 | 1 | 19 | 26 | 27 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-08 20:00:00 | 6 | 11 | 31 | 39 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-05 20:00:00 | 4 | 10 | 15 | 27 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-01 20:00:00 | 13 | 19 | 26 | 30 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-29 20:00:00 | 4 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-25 20:00:00 | 4 | 9 | 10 | 18 | 26 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-22 20:00:00 | 8 | 19 | 22 | 25 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-18 20:00:00 | 5 | 27 | 35 | 37 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-15 20:00:00 | 1 | 24 | 27 | 31 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-11 20:00:00 | 1 | 10 | 24 | 29 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-08 20:00:00 | 13 | 18 | 33 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 20:00:00 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-01 20:00:00 | 11 | 13 | 18 | 24 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-27 20:00:00 | 1 | 7 | 15 | 23 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-24 20:00:00 | 3 | 9 | 14 | 20 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-20 20:00:00 | 7 | 14 | 34 | 35 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-17 20:00:00 | 6 | 13 | 20 | 28 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-13 20:00:00 | 5 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-10 20:00:00 | 11 | 12 | 23 | 28 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-06 20:00:00 | 8 | 9 | 14 | 34 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-03 20:00:00 | 2 | 6 | 13 | 14 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-30 20:00:00 | 17 | 20 | 24 | 30 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-27 20:00:00 | 8 | 10 | 34 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-23 20:00:00 | 6 | 9 | 16 | 18 | 26 | 35 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără