| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 0 | 11 |
| 31 | 7 | 5 | 13 |
| 38 | 7 | 8 | 8 |
| 17 | 6 | 3 | 7 |
| 22 | 6 | 2 | 6 |
| 28 | 6 | 4 | 6 |
| 34 | 6 | 6 | 6 |
| 40 | 6 | 1 | 9 |
| 45 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | 1 | 12 |
| 12 | 5 | 5 | 10 |
| 19 | 5 | 0 | 7 |
| 23 | 5 | 7 | 7 |
| 27 | 5 | 4 | 11 |
| 33 | 5 | 4 | 10 |
| 41 | 5 | 7 | 7 |
| 46 | 5 | 0 | 11 |
| 47 | 5 | 5 | 8 |
| 48 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 20 | 20 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 85 ▼ -1 | 95 ▲ +1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 31–40 | 41 ▼ -2 |
| 41–49 | 39 ▲ +1 |
| 21–30 | 37 ▼ -1 |
| 11–20 | 35 ▲ +2 |
| 1–10 | 28 → 0 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 7 | 22 → 0 |
| 8 | 22 ▼ -2 |
| 1 | 20 → 0 |
| 3 | 20 → 0 |
| 4 | 17 ▲ +1 |
| 9 | 17 ▲ +1 |
| 2 | 16 ▼ -1 |
| 5 | 16 → 0 |
| 0 | 15 → 0 |
| 6 | 15 ▲ +1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 38 | 3 |
| 7 | 2 |
| 11 | 2 |
| 26 | 2 |
| 31 | 2 |
| 3 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 1 |
| 12 | 1 |
| 20 | 1 |
| 22 | 1 |
| 33 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 48 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|