| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 3 | 5 |
| 36 | 14 | 3 | 3 |
| 8 | 13 | 0 | 10 |
| 10 | 13 | 0 | 4 |
| 29 | 13 | 1 | 4 |
| 52 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 0 | 6 |
| 13 | 11 | 0 | 3 |
| 15 | 11 | 1 | 8 |
| 32 | 11 | 1 | 4 |
| 39 | 11 | 0 | 8 |
| 42 | 11 | 0 | 4 |
| 44 | 11 | 1 | 5 |
| 18 | 10 | 1 | 5 |
| 20 | 10 | 0 | 5 |
| 21 | 10 | 0 | 7 |
| 23 | 10 | 2 | 5 |
| 50 | 10 | 3 | 6 |
| 58 | 10 | 0 | 7 |
| 60 | 10 | 0 | 10 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 313 ▲ +5 | 287 ▼ -5 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 1–10 | 92 ▲ +1 |
| 11–20 | 91 ▼ -1 |
| 31–40 | 88 → 0 |
| 21–30 | 84 ▼ -3 |
| 51–60 | 84 ▲ +5 |
| 41–50 | 82 ▼ -2 |
| 61–70 | 79 → 0 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 2 | 73 ▲ +2 |
| 0 | 68 ▲ +2 |
| 9 | 68 ▼ -2 |
| 8 | 62 → 0 |
| 3 | 61 ▼ -3 |
| 6 | 57 ▲ +2 |
| 7 | 55 ▼ -1 |
| 4 | 53 ▼ -1 |
| 5 | 52 ▼ -2 |
| 1 | 51 ▲ +3 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 36 | 7 |
| 8 | 6 |
| 29 | 6 |
| 2 | 5 |
| 10 | 5 |
| 34 | 5 |
| 35 | 5 |
| 39 | 5 |
| 15 | 4 |
| 52 | 4 |
| 7 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 21 | 3 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 3 |
| 41 | 3 |
| 43 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|