| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 2 | 5 |
| 29 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 7 | 0 | 5 |
| 28 | 6 | 6 | 10 |
| 40 | 6 | 0 | 11 |
| 42 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | 5 | 10 | 10 |
| 10 | 5 | 10 | 10 |
| 18 | 5 | 9 | 9 |
| 19 | 5 | 5 | 8 |
| 21 | 5 | 4 | 14 |
| 23 | 5 | 4 | 8 |
| 27 | 5 | 5 | 13 |
| 33 | 5 | 1 | 14 |
| 36 | 5 | 2 | 11 |
| 37 | 5 | 0 | 10 |
| 38 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | 4 | 2 | 15 |
| 15 | 4 | 5 | 11 |
| 16 | 4 | 1 | 10 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 88 ▼ -1 | 92 ▲ +1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 31–40 | 46 ▲ +3 |
| 21–30 | 41 → 0 |
| 41–50 | 33 ▼ -1 |
| 1–10 | 32 ▼ -1 |
| 11–20 | 28 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 9 | 22 → 0 |
| 8 | 21 ▲ +1 |
| 7 | 20 → 0 |
| 1 | 18 → 0 |
| 3 | 18 → 0 |
| 4 | 18 → 0 |
| 2 | 17 ▼ -1 |
| 6 | 17 ▼ -1 |
| 0 | 15 → 0 |
| 5 | 14 ▲ +1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 31 | 2 |
| 40 | 2 |
| 2 | 1 |
| 4 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 21 | 1 |
| 24 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 42 | 1 |
| 48 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|